Energijos suvartojimas („Standby” režimu) | 3 W |
Procesoriaus branduoliai | 1 |
Energijos suvartojimas (energijos taupymas) | 3 W |
Įtampa | 5 V |
I/O prievadai | 4 x 10/100 Ethernet ports; Power Jack |
Vidinė atmintis | 32 MB |
Energijos suvartojimas (ekonominiu režimu) | 3 W |
Belaidis ryšys | 802.11b/g/n |
Gaminio tipas | Home access point |
Energijos suvartojimas (standartiškai) | 3 W |
CPU konfigūravimas (maks.) | 650 MHz |
Warranty | 12 mėn. |
Internetinis tvarkymas | Yes |
USB prievadas | 0 |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11b/g/n |
Maitinimas per eternetą (PoE) | No |
Gamintojo prekės serija | Access Point |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 4 |
Dažnių juosta | 2.4GHz |
Atmintukas | 16 MB |
Net weight | 0.138 kg |
Gross weight | 0.265 kg |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 20 dalių |
Volume (m3) | 0.001443 m³ |
Tare weight (kg) | 0.127 kg |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 185 mm |
Gross width (mm) | 60 mm |
Gross height (mm) | 130 mm |
Paper/Pasteboard | 114 g |
Embeeded battery | No |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RB941-2nD-TC hAP Lite |
„Ethernet” vietinio tinklo duomenų perdavimo greitis | 10/100 Mbit/ai |
Wi-Fi juosta | 802.11n |
MU-MiMO | Yes |
POE | no PoE |
Plastic (No PET) | 13 g |
Gross depth master carton | 660 mm |
Gross width master carton | 255 mm |
Gross height master carton | 205 mm |
Net weight master carton | 5.3 kg |
Tare weight master carton | 0.587 kg |
Palette Qty | 1000 dalių |
Producer | MikroTik |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,265 kg |
---|---|
Išmatavimai | 185 × 60 × 130 mm |
Gamintojas | |
Procesoriaus branduoliai | |
Belaidis ryšys | |
Wifi modulis | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Gaminio modelio serija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas |