Gross depth (mm) | 817.00 mm |
Gross height (mm) | 525.00 mm |
Gross weight | 10.76 kg |
Gross width (mm) | 235.00 mm |
Net weight | 7.36 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2720.00 g |
Plastic (No PET) | 680.00 g |
Tare weight (kg) | 3.40 kg |
Volume (m3) | 0.10 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 12 dalių |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Ekrano įstrižainė | 34 col. |
HD tipas | WQHD |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Kontrasto santykis (standartinis) | 4000:1 |
Skydelio tipas | VA |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 346E2LAE |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
Ekranas | 3440 x 1440 |
Reakcijos laikas | 4 ms |
Pasukimas | No |
Integruotas TV imtuvas | No |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | No |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
Proporcija | 21:9 |
Gamintojo prekės serija | Monitor |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
USB-C | Yes |
USB-C maitinimo tiekimas | 65W |
„DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
USB prievadų kiekis | USB-A downstream x 4 |
Aukščio reguliavimas | 10 cm |
Producer | Philips |
Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 10,76 kg |
---|---|
Išmatavimai | 817,00 × 235,00 × 525,00 mm |
Vertikalusis matymo kampas | |
Matymo kampas, horizontalus | |
Ekrano įstrižainė | |
Ekrano raiška | |
HDMI prievadų kiekis | |
Kontrasto santykis | |
Ekrano tipas | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Ekrano ryškumas | |
Ekranas | |
Reakcijos laikas (ms) | |
Pasukimas | |
Integruotas TV imtuvas | |
Aukščio reguliavimas | , |
Sukiojimas | |
Posvyrio reguliavimas | |
Įmontuoti garsiakalbiai | |
Jutiklinis ekranas | |
Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
Proporcija | |
Gaminio modelio serija | |
USB-C | |
USB-C maitinimo tiekimas | |
"DisplayPort" prievadų skaičius | |
Gamintojas |