Skalbimo mašina BEKO WITC7612B0W


Basic | |
---|---|
Color | Balta |
Talpa (kg) | 7.0 |
Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.) | 1200 |
Gylis – be pakuotės (cm) (z) | 56.0 centimeters |
Pagrindinės sąvokos | |
Prekės kodas | WITC 7612 B0W |
SAP kodas | 7179242400 |
EAN kodas | 8690842374296 |
Savybės | |
LED / ekrano spalva | Raudona |
Programų skaičius | 15 |
Skydelio tipas | Piktogramos + Tekstas |
Skydelio kalbos | Anglų |
Variklio tipas | Bešepetis |
Programos | |
1 programa | Medvilnė |
2 programa | Eco 40-60 |
3 programa | Sintetika |
4 programa | Mini/Mini14' |
5 programa | Mix |
6 programa | Vilna rankinis plovimas |
7 programa | Švelnūs audiniai |
8 programa | Gręžimas + sausinimas |
9 programa | Skalavimas |
10 programa | Tamsūs audiniai / džinsai |
11 programa | Outdoor/Sporto (Goretex) |
12 programa | Stain |
13 programa | Higiena+ + Garai |
14 programa | Pūkinės + Garai |
15 programa | Marškiniai + Garai |
1 papildoma funkcija | Pradinis plovimas |
2 papildoma funkcija | Fast+ |
3 papildoma funkcija | Papildomas skalavimas |
Veikimas | |
Energetinio efektyvumo klasė | C |
Triukšmo lygis – skalbimas / gręžimas (dB) | 47/71 |
Gręžimo efektyvumo klasė | B |
Gręžimo sukimosi greitis | 1200/1000/800/600 Skalavimo sustabdymas |
Energijos sąnaudos (kWh) | 0.682 kilowatt-hours |
Metinės energijos sąnaudos (kWh) | 156 kilowatt-hours |
Vandens sąnaudos (L) | 44 liters |
Metinės vandens sąnaudos (L) | 9679 liters |
Programos laikas (min.) | 181 minutė |
Funkcijos ir ypatybės | |
Aquaround | Ne |
Vožtuvas | Taip |
Aquasafe | Ne |
Aquasafe+ | Ne |
Skalavimo jutiklis | Ne |
Įkrovos jutiklis | Ne |
Automatinė dozavimo sistema | Ne |
Patvarus šildytuvas | Taip |
Durelių užrakto indikatorius | Taip |
Būgno medžiaga | Nerūdijantis plienas |
Būgno tekstūra | AquaWave |
Programų seka | Taip |
Elektronikos tipas | Skaitmeninis ekranas |
Elektroninis valdymas | Taip |
Vandens trūkumo indikatorius | Ne |
Užraktas nuo vaikų | Taip |
Atidėjimas | 0-19 val. |
Likusio laiko rodymas | Taip |
Įkrovos balanso kontrolė | Taip |
Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip |
Automatinė vandens reguliavimo sistema | Taip |
Temperatūros pasirinkimas | Taip |
Kintamo gręžimo pasirinkimas | Taip |
Durelių atidarymo kampas | 125 |
Woolmark | Ne |
Pakuotė ir matmenys | |
Plotis – be pakuotės (cm) (x) | 60.0 centimeters |
Aukštis – be pakuotės (cm) (y) | 82.0 centimeters |
Svoris – be pakuotės (kg) | 67.000 kilogramai |
Įmontuojama skalbimo mašina Beko WITC7612B0W –
7 kilogramų talpa bei 1200 RPM maksimalus apsisukimų greitis
✓ Praktiška, didelė talpa.
✓ Taupus energijos suvartojimas.
✓ LED ekranėlis.
✓ 14 plovimo programų.
✓ Įprastas triukšmo lygis – 56 dB.
✓ Maksimalus triukšmo lygis – 73 dB (sukimo metu).
PASTABA: Beko WITC7612B0W panelė – lenkų kalba.
*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Gylis (cm) | 57 | Montavimo tipas | įmontuojama |
Aukštis (cm) | 82 | Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 173 kWh |
Plotis (cm) | 60 | Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) | 1200 |
Spalva | Balta | Sausų skalbinių kiekis (kg) | 7 kg |
Matmenys AxPxG (cm) | 82x60x57 | Skalbyklės tipas | Skalbinių pakrovimas iš priekio |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Prekės kodas | 011129000323 | Programos pradžios atidėjimas | |
Barkodas | 8690842129896 | Gręžimo efektyvumo klasė | B |
Gamintojo kodas | WITC7612B0W | Programos | eco, Hand wash, Jeans, Mix, Outdoor clothing, Pre-wash, Quick wash, Rinse, Synthetic fabrics |
Gamintojas | BEKO | Apsauga nuo vandens išsiliejimo | |
Garantija (mėn.) | 24 | Ekranas | LED |
Užraktas nuo vaikų | Gręžimo greičio reguliavimas | ||
Programų skaičius | 16 | Sausų skalbinių kiekis | 6,5-8 kg |
Energijos sąnaudų klasė (A+++ iki D) | A+++ | Būgno talpa (ltr) | 55 |